Nodarbību grafiki
Nodarbību grafiks
| Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.30 – 8.30 | Total Body Workout Ance | Fit 4 Fun Karīna | Pilates Ance | PACE Karīna | Step ABS Ance | ||
| 10.00 – 11.00 | Active Power Inese | PACE Liene |
|||||
| 10.30 – 11.30 | |||||||
| 11.00 – 12.00 | Baleta Studija 11:00 - 12:30 Digna | Fit Yoga Liene |
|||||
| 12.00 – 13.00 | Callanetic Inese | Active Power Evita | Fat burner Inese | Total Body Workout 12:30 - 13:30 Karīna | Baleta Studija 12:00 - 13:30 Digna |
||
| 13.00 – 13.50 | PACE Liene | 25+25 Signe | PACE Evita | 25 + 25 Signe | |||
| 13.00 – 14.00 | |||||||
| 15.00 – 16.00 | Fit Yoga Liene | Baleta studija Digna | Baleta studija Digna | Fit Yoga Liene | |||
| 16.00 – 17.00 | ABL Lelde | Baleta studija Digna | ABL Kristīne | Baleta studija Digna | Active Power Lelde | ||
| 17.00 – 18.00 | 30 + 30 Kristīne | PACE Kristīne | Extreme Step Kristīne | ||||
| 17.10 – 17.55 | PACE Liene | PACE Liene | |||||
| 18.00 – 19.00 | Fit Yoga Liene | Total Body Workout Zanda | Body toning Zanda | Total Body Workout Zanda | Pilates Kristīne | Total Body Workout Zanda / Evita |
|
| 19.00 – 20.00 | Extreme Step Lelde | Pilates Kristīne | ABL+Stretch Zanda | Spine Strenght Liene | Jauno treneru praktiskās nodarbības 19.00-21.00 | ||
| 20.00 – 21.00 | Active Power Lelde | Fat Burner Inese | Active Power Lelde | Fat Burner Inese | |||
| 21.00 - 22.00 |